En esta oportunidad compartimos con ustedes el resultado de otra espectacular jornada de spotting... y lo mejor de todo es que ayer no terminó todo, nuevamente el día de hoy tuvimos otra sorpresa, un C-17 mas, en este momento tenemos 4 C-17’s en el Silvio Pettirossi ya sin el C-5 lastimosamente ya que ayer partió en horas ya de la noche.
Las fotos de este otro C-17 la compartiremos mañana, también hay otras fotos de compañías comerciales...
En fin, les dejo con las fotos de cada uno de los spotters y sus comentarios...
Que lo disfruten...
Spotters: Naoto Goto Juan Bartrina Alberto González Juan Carlos Andrada Spotting Locations: 25°14'27.01"S 57°30'52.07"O 25°14'29.10"S 57°30'52.07"O 25°14'30.01"S 57°30'50.56"O 25°14'31.80"S 57°30'49.92"O 25°14'33.18"S 57°30'49.19"O 25°14'56.37"S 57°30'52.12"O 25°14'27.63"S 57°30'51.85"O |
| Compañía | Registro: / Serial No.: | Aeronaves: |
|---|---|---|
| TAM | PR-MBC (cn 2783) | Airbus A320-232 |
| Gol Linhas Aereas Inteligentes | PR-G??? | Boeing 737-8?? |
| USA - Air Force | 09-9205 (cn P-???) "Charleston" | Boeing C-17A Globemaster III |
| USA - Air Force | 02-1105 (cn P-105) "McChord" | Boeing C-17A Globemaster III |
| USA - Air Force | 07-7172 (cn P-172) "Travis" | Boeing C-17A Globemaster III |
| USA - Air Force | 69-0021 (cn 500-0052) "Stewart" | Lockheed C-5A Galaxy (L-500) |
| Outpost international (US) | N416BB | Bombardier BD-700-1A10 Global Express |
| Air Class | CX-CLS (cn AC-755B) | Fairchild SA-227AC Metro III |
| Aerolineas Argentinas | LV-CAM (cn 30243/919) | Boeing 737-73V |
| AeroSur | CP-2656 (msn 28554) | Boeing 737-36N |
Spotter: / Datos: Naoto Goto | 19 Fotografías a 640px Comentarios: Nuevamente SGAS amaneció con una enorme sorpresa para los fanáticos de la aviación. El día de ayer aterrizó un C-5 “GALAXY” apodado cariñosamente con el nombre de “FRED” que significa Fantastic Ridiculous Economic Disaster. En el Tail de la aeronave se podía leer el nombre “STEWART”. |
Spotter: / Datos: Juan Carlos Andrada | 5 Fotografías a 1024px Comentarios: Pasé también por el aeropuerto para fotografiarle a esta bestia, pero fue mucho más dificultoso sacarle buenas fotos, ya que se encontraba en un lugar desde donde no se consiguen buenos ángulos sin tener obstrucciones. |
Spotter: / Datos: Juan Bartrina | 1 Fotografía a 1024px |
Spotter: / Datos: Alberto González | 6 Fotografías a 1600px |
Gracias por visitar el blog.
| Tweet | Compartir |
Excelentes informes los últimos referidos a la USAF! Muy prolijos y detallados. Asi da gusto ir a hacer spotting. Felicitaciones a todos los spotters que fueron testigos de semejante movimiento.
ResponderEliminarSaludos desde Córdoba.
Emmanuel
Muchas gracias Emmanuel! Un gusto compartir nuestras experiencias con los colegas spotters de otros países.
ResponderEliminarSaludos cordiales!