En esta oportunidad quiero presentar a un nuevo spotter, el es Juan y se ha unido a nuestro grupo de amigos.
Con el ya vamos sumando unos cuantos seguidores a esta interesante actividad y también aumentamos la cobertura ante visitas inesperadas ya que si uno o más no pueden asistir a registrar un avión casi siempre hay alguien que si puede por ende agradecemos a Juan y los que ya estaban por ceder siempre sus fotografías y poder compartirlas con ustedes.
Así que ya saben, si quieren unirse al grupo no duden en registrarse en el foro y presentarse. No hace falta tener una cámara muy cara para tomar buenas fotografías, con un poco de técnica se le puede lograr muy buenas tomas.
Ahora que mejor carta de presentación de un spotter que sus propias fotografías, en este caso las de Juan.
Que lo disfruten.
Spotter: / Datos: Juan Manuel Gómez Bartrina | 16 Fotografías a 1024px Spotting Location: LAT 25°14'31.85"S LONG 57°30'49.93"O |
| Compañía | Registro: / Serial No.: | Aeronaves: |
|---|---|---|
| AeroSur | CP-2561 | Boeing 737-2P6/Adv |
| Pluna | CX-CGR | Bombardier CRJ-900LR |
| Pluna | CX-CRE | Bombardier CRJ-900LR |
| TACA | N982TA (cn 19000259) | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR |
| TAM | PR-MBC (cn 2783) | Airbus A320-232 |
| Aerolineas Argentinas | LV-CBF (cn 32696/1922) | Boeing 737-76N |
| Air Class | CX-CLS (cn AC-755B) | Fairchild SA-227AC Metro III |
Gracias por visitar el blog.
| Tweet | Compartir |
No hay comentarios:
Publicar un comentario