|
Retomando el tema del spotting después de un tiempo compartimos una serie de fotos de los spotters Juan Carlos Andrada, Naoto Goto y Hector Adorno, como verán una novedad fue el arribo del A330 de Air Europa ya que alternó a ASU por cuestiones climatológicas en EZE. Hector apenas pudo captar a este cuando salía de ASU, por lo tanto hay una sola toma de este avión, igual vale para el registro. Varias otros aviones de pequeño porte fueron registrados, Naoto y Juan Carlos aportaron más fotos a la jornada.
Abajo todas las fotos y comentarios adicionales de ese día.
| Compañía: | Aeronave: | Registro: / Serial No.: |
|---|---|---|
| Air Europa | Airbus A330-243 | EC-??? |
| Whitejets | Airbus A320-214 | PR-WTB (cn 548) |
| American Airlines | Boeing 757-223 | N191AN / 5FA (cn 32385/977) |
| Austral Líneas Aéreas | Embraer ERJ-190-100IGW 190AR | LV-CKZ (cn 19000439) |
| TAM Linhas Aéreas | Airbus A320-232 | PR-MBB (cn 2737) |
| TAM Linhas Aéreas | Airbus A320-232 | PR-MBE (cn 2859) |
|
Spotter: / Datos: Hector Adorno | 12 Fotografías a 800 y 1024px Juan Carlos Andrada | 2 Fotografías a 1024px Naoto Goto | 2 Fotografías a 1024px Spotting Location: 25°13'53.45"S 57°30'42.15"O - Posición Delta RWY 20 25°15'40.40"S 57°31'20.19"O - Posición RWY 02 autopista 25°15'42.82"S 57°31'20.40"O - Posición RWY 02 ciclovía Ñu Guazú |
por Hector Adorno
por Juan Carlos Andrada
Buenísimas las fotos muchachos! Ayer a la tardecita fui a Ñu Guazú a probar mi nueva radio, y de paso tomar unas fotos a los que llegaban. Las condiciones de luz ya eran malas a esa hora, pero de todas formas les dejo dos tomas:
# 1 |
# 2 |
por Naoto Goto
Aquí el retorno glorioso de Olimpia!!! Whitejet y AA en corta final!
# 1 |
# 2 |
Gracias por visitar el blog.
















No hay comentarios:
Publicar un comentario